最新:3349010期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3349010 | 10-19 03:22:00 | 2+6+1=09 |
3349009 | 10-19 03:18:30 | 2+6+3=11 |
3349008 | 10-19 03:15:00 | 4+9+2=15 |
3349007 | 10-19 03:11:30 | 0+9+9=18 |
3349006 | 10-19 03:08:00 | 6+0+9=15 |
3349005 | 10-19 03:04:30 | 8+4+7=19 |
3349004 | 10-19 03:01:00 | 4+4+8=16 |
3349003 | 10-19 02:57:30 | 7+2+7=16 |
3349002 | 10-19 02:54:00 | 4+3+6=13 |
3349001 | 10-19 02:50:30 | 4+3+4=11 |
3349000 | 10-19 02:47:00 | 9+7+1=17 |
3348999 | 10-19 02:43:30 | 0+0+2=02 |
3348998 | 10-19 02:40:00 | 6+9+7=22 |
3348997 | 10-19 02:36:30 | 5+4+9=18 |
3348996 | 10-19 02:33:00 | 7+8+1=16 |
3348995 | 10-19 02:29:30 | 1+3+5=09 |
3348994 | 10-19 02:26:00 | 3+2+4=09 |
3348993 | 10-19 02:22:30 | 7+1+7=15 |
3348992 | 10-19 02:19:00 | 7+7+9=23 |
3348991 | 10-19 02:15:30 | 8+4+1=13 |
3348990 | 10-19 02:12:00 | 9+2+7=18 |
3348989 | 10-19 02:08:30 | 3+9+0=12 |
3348988 | 10-19 02:05:00 | 1+5+3=09 |
3348987 | 10-19 02:01:30 | 3+5+2=10 |
3348986 | 10-19 01:58:00 | 6+2+1=09 |
3348985 | 10-19 01:54:30 | 0+9+2=11 |
3348984 | 10-19 01:51:00 | 7+1+3=11 |
3348983 | 10-19 01:47:30 | 1+9+3=13 |
3348982 | 10-19 01:44:00 | 9+2+9=20 |
3348981 | 10-19 01:40:30 | 4+5+6=15 |
3348980 | 10-19 01:37:00 | 1+3+1=05 |
3348979 | 10-19 01:33:30 | 3+6+3=12 |
3348978 | 10-19 01:30:00 | 9+8+7=24 |
3348977 | 10-19 01:26:30 | 0+1+2=03 |
3348976 | 10-19 01:23:00 | 6+2+4=12 |
3348975 | 10-19 01:19:30 | 1+3+4=08 |
3348974 | 10-19 01:16:00 | 2+0+9=11 |
3348973 | 10-19 01:12:30 | 8+5+9=22 |
3348972 | 10-19 01:09:00 | 1+8+6=15 |
3348971 | 10-19 01:05:30 | 4+6+4=14 |
3348970 | 10-19 01:02:00 | 4+0+6=10 |
3348969 | 10-19 00:58:30 | 2+6+5=13 |
3348968 | 10-19 00:55:00 | 1+4+4=09 |
3348967 | 10-19 00:51:30 | 7+6+6=19 |
3348966 | 10-19 00:48:00 | 5+5+2=12 |
3348965 | 10-19 00:44:30 | 0+3+1=04 |
3348964 | 10-19 00:41:00 | 4+2+9=15 |
3348963 | 10-19 00:37:30 | 0+9+6=15 |
3348962 | 10-19 00:34:00 | 3+6+4=13 |
3348961 | 10-19 00:30:30 | 8+0+8=16 |
3348960 | 10-19 00:27:00 | 6+1+2=09 |
3348959 | 10-19 00:23:30 | 6+9+7=22 |
3348958 | 10-19 00:20:00 | 4+5+1=10 |
3348957 | 10-19 00:16:30 | 5+0+3=08 |
3348956 | 10-19 00:13:00 | 2+9+3=14 |
3348955 | 10-19 00:09:30 | 5+9+3=17 |
3348954 | 10-19 00:06:00 | 5+7+3=15 |
3348953 | 10-19 00:02:30 | 6+9+5=20 |
3348952 | 10-18 23:59:00 | 2+0+1=03 |
3348951 | 10-18 23:55:30 | 0+3+1=04 |
3348950 | 10-18 23:52:00 | 3+3+5=11 |
3348949 | 10-18 23:48:30 | 6+1+4=11 |
3348948 | 10-18 23:45:00 | 1+5+8=14 |
3348947 | 10-18 23:41:30 | 0+4+5=09 |
3348946 | 10-18 23:38:00 | 7+1+0=08 |
3348945 | 10-18 23:34:30 | 6+6+3=15 |
3348944 | 10-18 23:31:00 | 4+5+6=15 |
3348943 | 10-18 23:27:30 | 8+6+8=22 |
3348942 | 10-18 23:24:00 | 3+1+5=09 |
3348941 | 10-18 23:20:30 | 2+6+7=15 |
3348940 | 10-18 23:17:00 | 0+5+6=11 |
3348939 | 10-18 23:13:30 | 8+5+8=21 |
3348938 | 10-18 23:10:00 | 0+1+7=08 |
3348937 | 10-18 23:06:30 | 7+5+0=12 |
3348936 | 10-18 23:03:00 | 6+7+8=21 |
3348935 | 10-18 22:59:30 | 5+5+2=12 |
3348934 | 10-18 22:56:00 | 1+8+4=13 |
3348933 | 10-18 22:52:30 | 3+2+2=07 |
3348932 | 10-18 22:49:00 | 5+1+7=13 |
3348931 | 10-18 22:45:30 | 9+7+7=23 |
3348930 | 10-18 22:42:00 | 9+9+3=21 |
3348929 | 10-18 22:38:30 | 7+1+7=15 |
3348928 | 10-18 22:35:00 | 1+1+2=04 |
3348927 | 10-18 22:31:30 | 4+1+6=11 |
3348926 | 10-18 22:28:00 | 5+9+2=16 |
3348925 | 10-18 22:24:30 | 8+7+6=21 |
3348924 | 10-18 22:21:00 | 7+3+3=13 |
3348923 | 10-18 22:17:30 | 3+0+9=12 |
3348922 | 10-18 22:14:00 | 2+5+3=10 |
3348921 | 10-18 22:10:30 | 9+4+0=13 |
3348920 | 10-18 22:07:00 | 4+2+4=10 |
3348919 | 10-18 22:03:30 | 1+0+3=04 |
3348918 | 10-18 22:00:00 | 1+5+8=14 |
3348917 | 10-18 21:56:30 | 6+3+5=14 |
3348916 | 10-18 21:53:00 | 9+7+4=20 |
3348915 | 10-18 21:49:30 | 4+3+4=11 |
3348914 | 10-18 21:46:00 | 3+2+3=08 |
3348913 | 10-18 21:42:30 | 8+5+0=13 |
3348912 | 10-18 21:39:00 | 5+3+2=10 |
3348911 | 10-18 21:35:30 | 5+3+5=13 |
Copyright © 2024 加拿大28-预测咪牌|PC预测|结果查询|专注于加拿大预测官网! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3349010 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349009 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349008 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349007 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349006 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349005 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349004 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349003 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349002 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349001 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349000 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348999 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348998 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348997 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348996 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348995 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348994 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348993 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348992 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348991 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348990 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348989 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348988 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348987 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348986 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348985 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348984 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348983 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348982 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348981 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348980 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348979 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348978 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348977 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348976 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348975 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348974 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348973 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348972 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348971 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348970 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348969 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348968 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348967 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348966 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348965 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348964 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348963 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348962 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348961 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348960 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348959 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348958 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348957 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348956 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348955 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348954 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348953 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348952 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348951 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348950 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348949 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348948 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348947 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348946 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348945 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348944 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348943 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348942 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348941 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348940 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348939 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348938 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348937 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348936 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348935 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348934 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348933 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348932 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348931 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348930 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348929 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348928 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348927 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348926 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348925 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348924 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348923 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348922 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348921 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348920 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348919 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348918 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348917 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348916 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348915 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348914 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348913 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348912 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348911 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28-预测咪牌|PC预测|结果查询|专注于加拿大预测官网! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 11 ) 期 |
极大 | 未开 ( 12 ) 期 | 极小 | 未开 ( 11 ) 期 |
13 | 未开 ( 8 ) 期 | 14 | 未开 ( 39 ) 期 |
12 | 未开 ( 21 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
10 | 未开 ( 23 ) 期 | 17 | 未开 ( 10 ) 期 |
9 | 未开 ( 0 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
8 | 未开 ( 5 ) 期 | 19 | 未开 ( 5 ) 期 |
7 | 未开 ( 77 ) 期 | 20 | 未开 ( 28 ) 期 |
6 | 未开 ( 131 ) 期 | 21 | 未开 ( 71 ) 期 |
5 | 未开 ( 30 ) 期 | 22 | 未开 ( 12 ) 期 |
4 | 未开 ( 45 ) 期 | 23 | 未开 ( 18 ) 期 |
3 | 未开 ( 33 ) 期 | 24 | 未开 ( 32 ) 期 |
2 | 未开 ( 388 ) 期 | 25 | 未开 ( 388 ) 期 |
1 | 未开 ( 612 ) 期 | 26 | 未开 ( 487 ) 期 |
0 | 未开 ( 207 ) 期 | 27 | 未开 ( 3663 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-预测咪牌|PC预测|结果查询|专注于加拿大预测官网! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
011 | --- | 大 | 单 | |
010 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
009 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
008 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
007 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
006 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
005 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
004 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
003 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
002 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
001 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
000 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
999 | 02 | 小 | 双 |
![]() |
998 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
997 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
996 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
995 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
994 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
993 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
992 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
991 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-预测咪牌|PC预测|结果查询|专注于加拿大预测官网! All rights reserved.